经学生自主申报,学院组织教师评审,2026年度大学生创新训练计划项目申报评审结果如下:
项目名称 | 打分 | 打分 | 打分 | 打分 | 平均分 | 排名 |
集成深度强化学习与合作博弈论的多目标优化框架:实现跨界流域资源配置与利润分配 | 93 | 92 | 95 | 95 | 93.75 | 1 |
物理信息可解释AI驱动的污水厂出水总氮预测与透明调控决策 | 93 | 90 | 87 | 95 | 91.25 | 2 |
瀚海灵境:智能驱动的海洋文明数字方舟 | 90 | 85 | 94 | 95 | 91 | 3 |
基于视觉时序特征的中华绒螯蟹多行为状态建模与养殖智能分析系统 | 87 | 89 | 92 | 95 | 90.75 | 4 |
智绘·算法星河—基于AI增强的可交互算法可视化平台 | 90 | 84 | 94 | 95 | 90.75 | 5 |
镇梁安澜——面向复杂水域的桥梁水下结构病害诊断技术研发 | 89 | 90 | 88 | 95 | 90.5 | 6 |
“智渔时空”:基于协同矩阵与动态环境拟合的海洋科普平台 | 92 | 84 | 88 | 95 | 89.75 | 7 |
观海知鱿 | 93 | 83 | 88 | 95 | 89.75 | 8 |
深度强化学习驱动的优化决策框架:权衡中国水产养殖系统的经济-营养-环境效益 | 86 | 91 | 86 | 95 | 89.5 | 9 |
望鳞问渔 | 93 | 89 | 78 | 98 | 89.5 | 10 |
智感滨海・数治空间—— 基于多源监测数据的滨海智能综合管控平台 | 97 | 86 | 80 | 95 | 89.5 | 11 |
气象智图-全景AI气象数据可视化与分析平台 | 86 | 83 | 93 | 95 | 89.25 | 12 |
萌宠陪伴——基于多模态技术的宠物与导盲犬管理小程序 | 89 | 78 | 94 | 95 | 89 | 13 |
绿野神瞳—— RK3576端云协同智慧农业监测站 | 87 | 85 | 92 | 90 | 88.5 | 14 |
智聆深蓝 | 88 | 82 | 89 | 95 | 88.5 | 15 |
智健云枢——AI 驱动的久坐人群姿态健康管理与预测平台 | 84 | 82 | 92 | 95 | 88.25 | 16 |
基于深度学习的水下鱼类目标追踪与个体识别 | 86 | 86 | 90 | 90 | 88 | 17 |
鱼声智监基于AI声呐的鱼塘鱼群密度与健康状态识别 | 86 | 85 | 89 | 92 | 88 | 18 |
基于计算机视觉的水体有害藻华多模态特征构建与智能检测 | 87 | 84 | 90 | 90 | 87.75 | 19 |
南粤星图·多星慧幕 | 86 | 80 | 90 | 95 | 87.75 | 20 |
多源观测融合的海底地形超分辨率重建系统 | 90 | 87 | 78 | 95 | 87.5 | 21 |
智鳞慧眼”——复杂水域环境下多模态信息融合的水生生物病害智能感知与鲁棒诊断系统 | 90 | 89 | 80 | 90 | 87.25 | 22 |
深渊之眼——CTD温盐深数据智能分析与可视化平台 | 86 | 86 | 88 | 88 | 87 | 23 |
向海而行--融合 VR AI 的海龟生态信息可视化系统 | 82 | 83 | 93 | 90 | 87 | 24 |
基于多模态融合的海洋鱼类抗菌肽高效筛选与验证 | 86 | 89 | 82 | 90 | 86.75 | 25 |
基于双目视觉和YOLO的水下鱼类生物量估算系统 | 85 | 85 | 85 | 90 | 86.25 | 26 |
基于知识图谱补全的海洋生物物种关联挖掘研究 | 87 | 84 | 85 | 88 | 86 | 27 |
未来气候情景下的农林牧渔系统水-能-粮-氮-碳纽带优化 | 87 | 90 | 72 | 95 | 86 | 28 |
深蓝回响:ARAI驱动的抹香鲸数字孪生与生态智联系统 | 85 | 86 | 82 | 90 | 85.75 | 29 |
瀚海之花-基于地理信息的古丝绸之路菊石化石VR可视化 | 82 | 81 | 89 | 90 | 85.5 | 30 |
鲜链智控:冷链运输检测平台_QNpGBC | 87 | 84 | 82 | 88 | 85.25 | 31 |
基于圆柱绕流的pinn分析进行台风预测研究 | 87 | 84 | 83 | 85 | 84.75 | 32 |
基于壳聚糖传递系统知识图谱的配方预测 | 86 | 85 | 82 | 85 | 84.5 | 33 |
多源异构海洋环境数据融合与可视化分析平台 | 85 | 86 | 80 | 85 | 84 | 34 |
基于多传感器与神经网络融合的智能鱼缸生态监控与自主运维系统 | 80 | 85 | 86 | 85 | 84 | 35 |
基于多模态深度学习的常见淡水鱼病智能诊断系统 | 85 | 86 | 80 | 85 | 84 | 36 |
面向远洋渔业的海洋环境与捕捞强度机制及可视化 | 83 | 84 | 82 | 85 | 83.5 | 37 |
智水方舟---水质检测无人艇 | 85 | 85 | 68 | 95 | 83.25 | 39 |
智渔守规--海洋渔业捕捞合规数字化平台 | 84 | 84 | 75 | 88 | 82.75 | 40 |
基于声光信息联合的海底地貌类型识别方法研究_FJaWDf | 85 | 86 | 74 | 85 | 82.5 | 41 |
基于深度视觉与GIS的渔船作业安全与海域合规智能预警系统 | 80 | 86 | 75 | 88 | 82.25 | 42 |
实验室智慧管理平台 | 84 | 78 | 84 | 82 | 82 | 43 |
基于信号几何优化与动态增益的微表情识别算法与仿真系统 | 85 | 84 | 75 | 82 | 81.5 | 44 |
离岸流视觉识别预警系统 | 81 | 82 | 75 | 88 | 81.5 | 45 |
海上船舶轨迹多模态预测及其对深远海风电场影响分析 | 80 | 87 | 70 | 88 | 81.25 | 46 |
end基于高频声呐信号优化的水下微小目标精准识别系统研发 | 87 | 86 | 63 | 88 | 81 | 47 |
CareerPath 智途——大模型赋能的动态技能图谱构建与自适应导学平台 | 85 | 87 | 65 | 85 | 80.5 | 48 |
Shell-Trace:基于多尺度Transformer的贝壳海域生态溯源与分类系统 | 83 | 87 | 70 | 82 | 80.5 | 49 |
智浪视界——基于轻量化AI的近海波高预测与可视化系统 | 84 | 84 | 66 | 88 | 80.5 | 50 |
面向水产养殖的“秸秆-鸭粪-草鱼”绿色循环智能投喂系统大创比赛 | 86 | 85 | 62 | 88 | 80.25 | 51 |
鱿鱼新鲜度时空劣变规律的光谱无损监测研究 | 83 | 85 | 68 | 85 | 80.25 | 52 |
智策校园·AI校园生活助手 | 86 | 77 | 70 | 88 | 80.25 | 53 |
基于ImindLab朋辈积极心理支持的信心加油站开发 | 82 | 78 | 78 | 82 | 80 | 54 |
基于无人机视觉与深度学习的近海漂浮垃圾自动监测与溯源分析系统 | 86 | 86 | 63 | 85 | 80 | 55 |
中国远洋鱿鱼质量溯源体系建设与应用 | 83 | 86 | 65 | 85 | 79.75 | 56 |
基于VR 与 AI 的高层建筑火灾智能自救训练系统 | 82 | 84 | 72 | 80 | 79.5 | 57 |
eDNA监测与智能算法融合的水产精准养殖系统研发 | 80 | 86 | 68 | 82 | 79 | 58 |
“智鳞慧行”——基于AI视觉与微行为建模的花鲈健康智能 感知与趋势预警系统 | 81 | 87 | 65 | 82 | 78.75 | 59 |
基于多模态数据的石首鱼摄食强度智能识别研究 | 80 | 85 | 68 | 82 | 78.75 | 60 |
基于深度学习的垃圾分类智能识别系统的设计与实现申报书 | 86 | 78 | 65 | 85 | 78.5 | 61 |
福寿螺及卵块智能识别系统研究 | 83 | 81 | 60 | 88 | 78 | 62 |
智绿伙伴:AI定制你的可持续生活 | 86 | 79 | 62 | 85 | 78 | 63 |
基于PINN-LLM融合架构的生物行为声学智能感知与识别研究 | 80 | 88 | 60 | 82 | 77.5 | 64 |
心灵驿站——AI驱动的青少年心理陪伴平台 | 82 | 80 | 65 | 82 | 77.25 | 65 |
校园通轻量级校园AI导航与资源分布系统 | 80 | 78 | 65 | 85 | 77 | 66 |
智绘海大·虚实融合—基于VR与实景三维的数字孪生校园平台 | 81 | 83 | 62 | 82 | 77 | 67 |
模拟鱼生 | 80 | 74 | 66 | 85 | 76.25 | 68 |
SyncCanvas --人机协同的UML图智能建模与协作平台 | 83 | 85 | 50 | 80 | 74.5 | 69 |
非遗食探——长三角非遗美食文化溯源与服务平台 | 85 | 78 | 50 | 82 | 73.75 | 70 |
全国大学生物理创新实验 | 75 | 74 | 58 | 80 | 71.75 | 71 |
根据校教务处下发通知相关立项要求,将根据排序结果分别对以上项目进行立项。
特此公示,公示期为2026年3月9日-3月11日,公示期间对以上结果有异议的请与张程冬老师(学院C311办公室/61900612)或贺琪老师(学院C314)反馈。
永利集团304am官方入口
2026年3月9日
