根据《信息学院关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的实施办法》的计分规则,结合各专业所分配的推免名额,现将申请学生的最终得分排序情况通报如下。
专业 | 学号 | 姓名 | 排名 | 排名方式 | 备注 |
计算机科学与技术 | 2352805 | 安梦瑶 | 1 | 专业 |
|
计算机科学与技术 | 2352221 | 吴浩天 | 2 | 专业 |
|
计算机科学与技术 | 2352627 | 吴文浩 | 3 | 专业 |
|
计算机科学与技术 | 2241125 | 汤小虎 | 4 | 专业 |
|
计算机科学与技术 | 2329427 | 舒乙画 | 5 | 专业 |
|
计算机科学与技术 | 2352927 | 王源康 | 6 | 专业 |
|
计算机科学与技术 | 2352122 | 邹梓予 | 7 | 专业 |
|
计算机科学与技术 | 2321202 | 张亚鑫 | 8 | 专业 |
|
计算机科学与技术 | 2352204 | 李嘉琪 | 9 | 专业 |
|
计算机科学与技术 | 2352727 | 杨昊久 | 10 | 专业 |
|
计算机科学与技术 | 2322202 | 杨小会 | 11 | 专业 |
|
计算机科学与技术 | 2352703 | 冯艺飞 | 12 | 专业 |
|
计算机科学与技术 | 2352919 | 谢航程 | 13 | 专业 |
|
计算机科学与技术 | 2352302 | 张龄月 | 14 | 专业 |
|
计算机科学与技术 | 2331309 | 张宇辰 | 15 | 专业 |
|
计算机科学与技术 | 2091327 | 杨川益 | 16 | 专业 |
|
计算机科学与技术 | 2352226 | 王子翔 | 17 | 专业 |
|
空间信息与数字技术 | 2061122 | 陶晶 | 1 | 专业 |
|
空间信息与数字技术 | 2329528 | 邹家豪 | 2 | 专业 |
|
空间信息与数字技术 | 2352121 | 张禹锴 | 3 | 专业 |
|
空间信息与数字技术 | 2352504 | 王欣琪 | 4 | 专业 |
|
空间信息与数字技术 | 2311523 | 刘博义 | 5 | 专业 |
|
空间信息与数字技术 | 2321201 | 杜美娜 | 6 | 专业 |
|
空间信息与数字技术 | 2352205 | 周舞伊 | 7 | 专业 |
|
空间信息与数字技术 | 2329306 | 陈佳欣 | 8 | 专业 |
|
空间信息与数字技术 | 2352317 | 孙昕宇 | 9 | 专业 |
|
空间信息与数字技术 | 2321218 | 王和平 | 10 | 专业 |
|
空间信息与数字技术 | 2352119 | 张文俊 | 11 | 专业 |
|
空间信息与数字技术 | 2313424 | 杨兆臣 | 12 | 专业 |
|
空间信息与数字技术 | 2352126 | 李嘉豪 | 13 | 专业 |
|
软件工程 | 2352629 | 李鹏飞 | 1 | 专业 |
|
软件工程 | 2352906 | 姜孚坪 | 2 | 专业 |
|
软件工程 | 2311422 | 高博 | 3 | 专业 |
|
软件工程 | 2352827 | 张君瑾 | 4 | 专业 |
|
软件工程 | 2352316 | 李东宇 | 5 | 专业 |
|
软件工程 | 2352233 | 罗俊 | 6 | 专业 |
|
软件工程 | 2352308 | 柯雅轩 | 7 | 专业 |
|
软件工程 | 2329311 | 周海莉 | 8 | 专业 |
|
软件工程 | 2352332 | 张雍炫 | 9 | 专业 |
|
软件工程 | 2352110 | 邢翰 | 10 | 专业 |
|
软件工程 | 2352303 | 张斐菲 | 11 | 专业 |
|
软件工程 | 2329317 | 黄思豪 | 12 | 专业 |
|
软件工程 | 2352101 | 陈兆前 | 13 | 专业 |
|
软件工程 | 2352215 | 阮弘文 | 14 | 专业 |
|
软件工程 | 2352531 | 张广涵 | 15 | 专业 |
|
软件工程 | 2352913 | 蒋政呈 | 16 | 专业 |
|
软件工程 | 2352309 | 温雅欢 | 17 | 专业 |
|
软件工程 | 2157110 | 高香 | 18 | 专业 |
|
软件工程 | 2352201 | 刘婧涵 | 19 | 专业 |
|
数据科学与大数据技术 | 2352307 | 许艺菲 | 1 | 专业 |
|
数据科学与大数据技术 | 2329210 | 方静怡 | 2 | 专业 |
|
数据科学与大数据技术 | 2352817 | 孔佳宸 | 3 | 专业 |
|
数据科学与大数据技术 | 2352227 | 苏鹏宇 | 4 | 专业 |
|
数据科学与大数据技术 | 2211226 | 罗彦钦 | 5 | 专业 |
|
数据科学与大数据技术 | 2313223 | 万明宇 | 6 | 专业 |
|
数据科学与大数据技术 | 2331228 | 张励迅 | 7 | 专业 |
|
数据科学与大数据技术 | 2352304 | 王冯靓玥 | 8 | 专业 |
|
数据科学与大数据技术 | 2352102 | 赵晨汝 | 9 | 专业 |
|
信息学院
2026年9月7日